How to get Champions Trophy 2025 Time and Groups Table with Live Score
Champions Trophy 2025 Time and Groups Tables
For Live Score
https://m.cricbuzz.com/cricket-series/9325/icc-champions-trophy-2025/matches
ate | Match | Venue | Time (PST) |
---|---|---|---|
19 Feb | Pakistan v New Zealand | National Stadium, Karachi | 14:00 |
20 Feb | Bangladesh v India | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | 14:00 |
21 Feb | Afghanistan v South Africa | National Stadium, Karachi | 14:00 |
22 Feb | Australia v England | Gaddafi Stadium, Lahore | 14:00 |
23 Feb | Pakistan v India | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | 14:00 |
24 Feb | Bangladesh v New Zealand | Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi | 14:00 |
25 Feb | Australia v South Africa | Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi | 14:00 |
26 Feb | Afghanistan v England | Gaddafi Stadium, Lahore | 14:00 |
27 Feb | Pakistan v Bangladesh | Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi | 14:00 |
28 Feb | Afghanistan v Australia | Gaddafi Stadium, Lahore | 14:00 |
1 Mar | South Africa v England | National Stadium, Karachi | 14:00 |
2 Mar | New Zealand v India | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | 14:00 |
4 Mar | Semi-final 1 | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | 14:00 |
5 Mar | Semi-final 2 | Gaddafi Stadium, Lahore | 14:00 |
9 Mar | Final | Gaddafi Stadium, Lahore | 14:00 |
1st Match, Group A • Karachi, National Stadium
NZ
320-5 (50)
PAK
260 (47.2)
New Zealand won by 60 runs
2nd Match, Group A • Dubai, Dubai International Cricket Stadium
BAN
228 (49.4)
IND
231-4 (46.3)
India won by 6 wkts
3rd Match, Group B • Karachi, National Stadium
RSA
315-6 (50)
AFG
208 (43.3)
3 South Africa won by 107 runs
4th Match, Group B • Lahore, Gaddafi Stadium
ENG
351-8 (50)
AUS
356-5 (47.3)
Australia won by 5 wkts
Comments
Post a Comment